Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Samsung Galaxy S10 Lite (128GB) prism blue
6,7" Display, 128 GB Speicher, 8 GB RAM, 48 MP Kamera, Android
GRATIS Versand.






Produkthighlights
- 16,95 cm (6,7")² FHD+ Super AMOLED Plus Display (2.400 x 1.080)
- Octa-Core Prozessor mit 1x 2,8 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,7 GHz
- 8 GB Arbeitsspeicher
- 128 GB interner Speicher (frei verfügbar ca. 105,7 GB), extern bis zu 1 TB über microSD-Karte
- 48 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera, 32 Megapixel-Frontkamera
- Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, LTE4
- Dual-SIM Funktion5
- Android 10.0 Betriebssystem
- Gesprächszeit bis zu 47 Stunden
- 48 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera
- Octa-Core-Prozessor
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
489,95 € 599,95 € (18,33% gespart)
inkl. MwSt.
versandkostenfreie Lieferung mit Standardversand
Neuware
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
Telefon Sie erreichen uns für Beratung und Kundenservice unter:
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
LiveChat Sprechen direkt mit unserem Kundenservice via Chat.
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Dokumente
Informationen
- Artikel-Nr.: 143716EAN-Nr.: 8806090315459Herstellerartikel-Nr.: SM-G770FZBDDBT
Vorhang auf für eine außergewöhnliche Kamera Produkthighlights 16,95 cm... mehr
Vorhang auf für eine außergewöhnliche Kamera
Produkthighlights
- 16,95 cm (6,7")² FHD+ Super AMOLED Plus Display (2.400 x 1.080)
- Octa-Core Prozessor mit 1x 2,8 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,7 GHz
- 8 GB Arbeitsspeicher
- 128 GB interner Speicher (frei verfügbar ca. 105,7 GB), extern bis zu 1 TB über microSD-Karte
- 48 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera, 32 Megapixel-Frontkamera
- Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, LTE4
- Dual-SIM Funktion5
- Android 10.0 Betriebssystem
- Gesprächszeit bis zu 47 Stunden
- 48 MP + 12 MP + 5 MP Triple-Kamera
- Octa-Core-Prozessor
Ein edler Auftritt mit Effekt
Das Galaxy S10 Lite schmiegt sich mit seinem abgerundeten Display, das nahtlos in das elegante Gehäuse übergeht, bequem und ergonomisch in deine Hand. Trotz des großen Displays fällt das Galaxy S10 Lite zudem angenehm schlank und leicht aus, sodass du es einfach verstauen und mitnehmen kannst. Ein stylisches Ausrufezeichen setzen die drei verfügbaren Farben mit ihrer edlen, matten Oberfläche und dem schimmernden Prisma-Effekt.
So prächtig wie dein Leben
Auf dem Galaxy S10 Lite kannst du Inhalte wie Apps, Fotos Videos oder Games auf einem großen und brillanten Infinity-O Display genießen, das fast die komplette Vorderseite einnimmt. Mit einer Diagonale von 16,95 cm (6,7 Zoll)² bietet dir das Super AMOLED Plus-Display viel Platz. Nicht zuletzt die feine FHD+ Auflösung sowie die lebensechten Farben, starken Kontraste und hohe Helligkeit gewähren dir ein fantastisches Seherlebnis.
Mitten in der Action
Wenn du dynamische Momente als Video festhalten willst, liegst du bei der Kamera des Galaxy S10 Lite richtig. Denn sie verfügt über eine Action Cam-Videostabilisierung, die Verwacklungen vermeidet. Durch die hohe Auflösung von 32 MP erstellst du mit der Frontkamera unglaublich detailreiche Selfies. Eigentlich kleine Motive wie z. B. Blumen oder Insekten kannst du mit dem Makroobjektiv der Hauptkamera in voller Schönheit festhalten. Neben dem mit 48 MP ebenfalls hochauflösenden Weitwinkelobjektiv kannst du auch noch auf das Ultra-Weitwinkelobjektiv für Panorama ähnliche Fotos wechseln.
Viel Energie für deinmobiles Leben
Der große Funktionsumfang des Galaxy S10 Lite kann dafür sorgen, dass du es fast den ganzen Tag nutzen wirst. Damit du für Kommunizieren, Fotografieren und Spielen ausreichend Energie dabei hast, verfügt der Akku über eine riesige Kapazität von 4.500 mAh¹. Frischen Energienachschub holst du dir über das Super Schnellladen mit 45 Watt³, da reichen z.B. 30 Minuten schon für mehrere Stunden Nutzungsdauer aus.
Schnell und komfortabel entsperrt
Deine Daten sind geschützt, wenn du den Zugriff auf dein Galaxy S10 Lite sperrst. Sehr komfortabel ist das mit deinem Fingerabdruck möglich, denn in das Display ist ein Fingerabdruckscanner eingebaut. Zum Entsperren musst du also nicht mehr machen, als deinen Finger auf den Entsperrbereich des Displays zu legen. Übrigens sorgt die starke Sicherheitsplattform Samsung Knox ebenfalls für die Sicherheit deiner Daten, indem sie dein Galaxy S10 Lite z.B. vor Malware schützt.
¹ Die mAh Angaben beziehen sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 6196 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.
² 16,95 cm / 6,7" (volles Rechteck); 16,71 cm / 6,6" (innerhalb Abrundungen). Der tatsächliche nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Frontkamera verringert.
³ Nur mit dem optional erhältlichen Samsung Schnellladegeräts (EP TA845) und dem dazugehörigen oder optional erhältlichen USB Type C zu Type C Kabel (EP DN975).
⁴ LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspart ner über die Ihnen zur Verfügung stehende Abdeckung. Die maximale LTE Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des Geräts / Anbieters. Die genannten Werte entsprechen theoretisch erreichbaren Downloadgeschwindigkeiten.
⁵ Während der Verwendung der zweiten SIM ist die Speichererweiterung über microSD nicht möglich. Außerdem kann bei der Nutzung von 2 SIM Karten nur eine SIM Karte für die Datennutzung verwendet werden.
1800 MHz/900 MHz Betrieb: | Ja |
GSM: | GSM-Standard |
Social Networking: | Ja |
Instant Messaging: | Ja |
Display-Diagonale (Zoll): | 6.7 |
externe Speicherart: | externer Speicher über microSD-Karte |
Integriertes UKW-Radio: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.0 |
Speicherkartenleser: | Ja |
Sprechzeit (Min.): | 2820 |
Bauart: | Bauart: Bar/Riegel |
UMTS (3G): | Ja |
LTE Band 1 (2100 MHz): | Ja |
LTE Band 3 (1800 MHz): | Ja |
LTE Band 7 (2600 MHz): | Ja |
LTE Band 8 (900 MHz): | Ja |
LTE Band 20 (800 MHz): | Ja |
850 MHz/1900 MHz (USA-Netz) Betrieb: | Ja |
2100 MHz Betrieb: | Ja |
EDGE: | Ja |
HSDPA: | Ja |
HSUPA: | Ja |
E-Mail fähig: | Ja |
Spracherkennung: | Ja |
Sprachsteuerung möglich: | Ja |
kapazitiver Touch-Screen: | Ja |
Punktdichte (ppi): | 394 |
Leuchtdichte (cd/m²): | 420 |
automatische Raumlichtanpassung: | Ja |
Zoom-Funktion: | Ja |
Kartentyp: | Nano-SIM Karte |
Apps ladbar: | Ja |
Megapixel: | 48 |
Videoaufnahme: | Ja |
Max. Pixel horizontal für Videoaufnahme: | 3840 |
Max. Pixel vertikal für Videoaufnahme: | 2160 |
Belichtungskontrolle: | Ja |
Objektiv-Lichtstärke (1:x): | 2 |
Digital-Zoom: | Ja |
Digital-Zoom (x-fach): | 8 |
Bildstabilisierung: | optische Bildstabilisierung |
Gesichtserkennung: | Ja |
Panoramabild-Funktion: | Ja |
Zeitlupe: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Interner Speicher (GB): | 128 |
Fingerabdruck-Leser: | Ja |
WLAN-Schnittstelle: | Ja |
WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Li-Ionen Akku: | Ja |
GPRS-Datenübertragung: | GPRS |
Hotspot Modus: | Ja |
MMS (Multimedia Messaging System): | Ja |
SMS-Funktionen: | SMS |
Android Betriebssystem: | Ja |
Android Version: | Android Version 10.0 |
Notiz/Diktat-Funktion: | Ja |
Alarm-Funktion: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz (GHz): | 2.8 |
Arbeitsspeicher (GB): | 8 |
Dual-SIM Funktion: | Ja |
Kapazität, Standard-Akku (mAh): | 4500 |
Bluetooth-Übertragungsstandard A2DP: | Ja |
kratzfestes Glas: | Ja |
CMOS-Bildwandler (Zoll) 1/x: | 2 |
4K-Videoaufnahme: | Ja |
Objektiv: | Weitwinkel-Objektiv |
Flugzeugmodus: | Ja |
ANT+: | Ja |
Mikrofon-Stummschaltung: | Ja |
Kalender: | Ja |
Diebstahl-Rückverfolgung: | Ja |
Strom-Spar-Funktion: | Ja |
integrierte Taschenlampe: | Ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker: | Ja |
Stopp-Uhr: | Ja |
WiFi Direct: | Ja |
Android Beam: | Ja |
Sprach-Memo: | Ja |
integriertes Modem: | Ja |
Horizontale Kamera-Auflösung: | 8000 |
Vertikale Kamera-Auflösung: | 6000 |
Notizbuch: | Ja |
GPS: | Ja |
Aufnahmen im Makrobereich möglich: | Ja |
Interner Speicher frei nutzbar (GB): | 105.7 |
Octa Core Prozessor: | Ja |
Nachtaufnahme-Funktion: | Ja |
Bildschirmschoner: | Ja |
Gestensteuerung: | Ja |
Weltzeit-Anzeige: | Ja |
Weißabgleich: | automatischer Weißabgleich |
Bilderzuordnung (Geo-Tagging): | Ja |
LTE (Cat. 4): | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 6.7 |
Bildschirmdiagonale cm: | 16.95 |
Maximalauflösung, horizontal: | 1080 |
Maximalauflösung, vertikal: | 2400 |
Multitouch: | Ja |
Kratzfestes Glas: | Ja |
USB-Schnittstelle 2.0: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
USB Type-C: | Ja |
Schnell-Lade-Funktion: | Ja |
Betriebssystem: Android Betriebssystem: | Ja |
Prozessortakt: | 2.8 |
GLONASS: | Ja |
Zeitraffer: | Ja |
LTE: | Ja |
Speicherkapazität: | 128 |
UMTS: | Ja |
integrierte Frontkamera: | Ja |
Megapixel Frontkamera: | 32 |
MicroSD kompatibel: | Ja |
Speicher erweiterbar auf: | 1000 |
Autofokus: | Ja |
LED Blitz: | Ja |
Megapixel-Kamera: | 48 |
Megapixel-Frontkamera: | 32 |
GPS-Funktion: | Ja |
Always On Display: | Ja |
MirrorLink/Smartphoneverbindung: | Ja |
Ladezeit, Schnell-Laden (Min.): | 60 |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
LTE Band 5 (850 MHz): | Ja |
Android Beam: | Ja |
Hotspot Modus: | Ja |
max. Speicherkartenkapazität (GB): | 1000 |
Blaulichtfilter: | Ja |
einhändig bedienbar: | Ja |
Notruf SMS mit GPS Position: | Ja |
WLAN Schnittstelle: | Ja |
NFC: | Ja |
Bluetooth Schnittstelle: | Ja |
Sprechzeit: | 2820 |
Breite: | 7.56 |
Höhe: | 16.25 |
Tiefe: | 0.81 |
Farbe: | blau |
Gewicht: | 186 |
Eigenschaften: "Samsung Galaxy S10 Lite (128GB) prism blue"
1800 MHz/900 MHz Betrieb: | Ja |
GSM: | GSM-Standard |
Social Networking: | Ja |
Instant Messaging: | Ja |
Display-Diagonale (Zoll): | 6.7 |
externe Speicherart: | externer Speicher über microSD-Karte |
Integriertes UKW-Radio: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Standard: | Bluetooth 5.0 |
Speicherkartenleser: | Ja |
Sprechzeit (Min.): | 2820 |
Bauart: | Bauart: Bar/Riegel |
UMTS (3G): | Ja |
LTE Band 1 (2100 MHz): | Ja |
LTE Band 3 (1800 MHz): | Ja |
LTE Band 7 (2600 MHz): | Ja |
LTE Band 8 (900 MHz): | Ja |
LTE Band 20 (800 MHz): | Ja |
850 MHz/1900 MHz (USA-Netz) Betrieb: | Ja |
2100 MHz Betrieb: | Ja |
EDGE: | Ja |
HSDPA: | Ja |
HSUPA: | Ja |
E-Mail fähig: | Ja |
Spracherkennung: | Ja |
Sprachsteuerung möglich: | Ja |
kapazitiver Touch-Screen: | Ja |
Punktdichte (ppi): | 394 |
Leuchtdichte (cd/m²): | 420 |
automatische Raumlichtanpassung: | Ja |
Zoom-Funktion: | Ja |
Kartentyp: | Nano-SIM Karte |
Apps ladbar: | Ja |
Megapixel: | 48 |
Videoaufnahme: | Ja |
Max. Pixel horizontal für Videoaufnahme: | 3840 |
Max. Pixel vertikal für Videoaufnahme: | 2160 |
Belichtungskontrolle: | Ja |
Objektiv-Lichtstärke (1:x): | 2 |
Digital-Zoom: | Ja |
Digital-Zoom (x-fach): | 8 |
Bildstabilisierung: | optische Bildstabilisierung |
Gesichtserkennung: | Ja |
Panoramabild-Funktion: | Ja |
Zeitlupe: | Ja |
Selbstauslöser: | Ja |
Interner Speicher (GB): | 128 |
Fingerabdruck-Leser: | Ja |
WLAN-Schnittstelle: | Ja |
WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Li-Ionen Akku: | Ja |
GPRS-Datenübertragung: | GPRS |
Hotspot Modus: | Ja |
MMS (Multimedia Messaging System): | Ja |
SMS-Funktionen: | SMS |
Android Betriebssystem: | Ja |
Android Version: | Android Version 10.0 |
Notiz/Diktat-Funktion: | Ja |
Alarm-Funktion: | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz (GHz): | 2.8 |
Arbeitsspeicher (GB): | 8 |
Dual-SIM Funktion: | Ja |
Kapazität, Standard-Akku (mAh): | 4500 |
Bluetooth-Übertragungsstandard A2DP: | Ja |
kratzfestes Glas: | Ja |
CMOS-Bildwandler (Zoll) 1/x: | 2 |
4K-Videoaufnahme: | Ja |
Objektiv: | Weitwinkel-Objektiv |
Flugzeugmodus: | Ja |
ANT+: | Ja |
Mikrofon-Stummschaltung: | Ja |
Kalender: | Ja |
Diebstahl-Rückverfolgung: | Ja |
Strom-Spar-Funktion: | Ja |
integrierte Taschenlampe: | Ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker: | Ja |
Stopp-Uhr: | Ja |
WiFi Direct: | Ja |
Android Beam: | Ja |
Sprach-Memo: | Ja |
integriertes Modem: | Ja |
Horizontale Kamera-Auflösung: | 8000 |
Vertikale Kamera-Auflösung: | 6000 |
Notizbuch: | Ja |
GPS: | Ja |
Aufnahmen im Makrobereich möglich: | Ja |
Interner Speicher frei nutzbar (GB): | 105.7 |
Octa Core Prozessor: | Ja |
Nachtaufnahme-Funktion: | Ja |
Bildschirmschoner: | Ja |
Gestensteuerung: | Ja |
Weltzeit-Anzeige: | Ja |
Weißabgleich: | automatischer Weißabgleich |
Bilderzuordnung (Geo-Tagging): | Ja |
LTE (Cat. 4): | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 6.7 |
Bildschirmdiagonale cm: | 16.95 |
Maximalauflösung, horizontal: | 1080 |
Maximalauflösung, vertikal: | 2400 |
Multitouch: | Ja |
Kratzfestes Glas: | Ja |
USB-Schnittstelle 2.0: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
USB Type-C: | Ja |
Schnell-Lade-Funktion: | Ja |
Betriebssystem: Android Betriebssystem: | Ja |
Prozessortakt: | 2.8 |
GLONASS: | Ja |
Zeitraffer: | Ja |
LTE: | Ja |
Speicherkapazität: | 128 |
UMTS: | Ja |
integrierte Frontkamera: | Ja |
Megapixel Frontkamera: | 32 |
MicroSD kompatibel: | Ja |
Speicher erweiterbar auf: | 1000 |
Autofokus: | Ja |
LED Blitz: | Ja |
Megapixel-Kamera: | 48 |
Megapixel-Frontkamera: | 32 |
GPS-Funktion: | Ja |
Always On Display: | Ja |
MirrorLink/Smartphoneverbindung: | Ja |
Ladezeit, Schnell-Laden (Min.): | 60 |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
LTE Band 5 (850 MHz): | Ja |
Android Beam: | Ja |
Hotspot Modus: | Ja |
max. Speicherkartenkapazität (GB): | 1000 |
Blaulichtfilter: | Ja |
einhändig bedienbar: | Ja |
Notruf SMS mit GPS Position: | Ja |
WLAN Schnittstelle: | Ja |
NFC: | Ja |
Bluetooth Schnittstelle: | Ja |
Sprechzeit: | 2820 |
Breite: | 7.56 |
Höhe: | 16.25 |
Tiefe: | 0.81 |
Farbe: | blau |
Gewicht: | 186 |
Fragen und Antworten mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehene Artikel