
Panasonic TV Cashback Aktionswochen
Kaufen Sie jetzt diesen TV und Sie erhalten 500€ Cashback von Panasonic
+ zusätzlich 500€ Sofortrabatt im Warenkorb von hifiboehm.
Nur bis 31.12.2019 - alle Infos auf auch unserer Aktionsseite.







Highlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV
- DVB-T2-HD /-C /-S2 / TV>IP Quattro Tuner mit Twin-Konzept
- Multi-HDR-Ultimate (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, HLG Photo)
- HCX Pro Intelligent Prozessor
- Smart TV mit Zugriff auf Apps, Onlinedienste, HbbTV & Web-Browser
- Sprachsteuerung, Swipe & Share, Spiegelung (Easy Mirroring), TV Anywhere
- Dolby Atmos Soundsystem Tuned by Technics
- 4x HDMI (HDCP 2.2) 3x USB (1x USB 3.0), 2x CI+, Digitaler Audioausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
- Quattro-Tuner DVB-C / -S2 / -T2 HD
- TV > IP
- MASTER HDR OLED –
- Professional Edition Panel
Black Week Deal
Beim Kauf dieses TV erhalten Sie:
- 500,-€ Cashback von Panasonic (Aktion)
- 500,- € Sofortrabatt im Warenkorb
= Ihre Ersparnis zum angezeigten Preis: 1.000,- €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandbereit in 3 Werktagen
versandkostenfreie Lieferung mit Standardversand
weitere Varianten

originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
- Artikel-Nr.: 126757 EAN-Nr.: 5025232892488 Herstellerartikel-Nr.: TX-65GZW2004
Visionäre Technologie für visuelle Faszination
Produkthighlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV
- DVB-T2-HD /-C /-S2 / TV>IP Quattro Tuner mit Twin-Konzept
- Multi-HDR-Ultimate (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, HLG Photo)
- HCX Pro Intelligent Prozessor
- Smart TV mit Zugriff auf Apps, Onlinedienste, HbbTV & Web-Browser
- USB HDD Recording (PVR) mit Time-Shift Funktion
- Sprachsteuerung, Swipe & Share, Spiegelung (Easy Mirroring), TV Anywhere
- Dolby Atmos Soundsystem Tuned by Technics
- 4x HDMI (HDCP 2.2) 3x USB (1x USB 3.0), 2x CI+, Digitaler Audioausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Der GZW2004 ist das OLED Flaggschiff von Panasonic und bietet ein Heimkino-Erlebnis wie nie zuvor. Das maßgefertigte Master HDR OLED Professional Edition Panel mit Hollywood-Tuning und der HCX PRO Intelligent Processor sorgen für unübertroffenen Detailreichtum und Präzision.
Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwert und der erweiterte Farbraum sorgen für überwältigende Seherlebnisse. Alle wichtigen HDR Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo werden dank Multi-HDR-Ultimate unterstützt. Auch die Soundperformance sucht ihresgleichen.
Integrierte nach oben abstrahlende Lautsprecher liefern raumfü̈l̈lenden Dolby Atmos Sound veredelt durch die Spezialisten der Audio-Marke Technics.
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Anzahl Video-Farbkomponenten (IN): | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse B |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 162 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 225 |
Breite (cm): | 144.6 |
Höhe (cm): | 90.7 |
Tiefe (cm): | 31 |
Gewicht (kg): | 40 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Quad Core Prozessor: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet LAN: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 140 |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
Anschluss für Subwoofer: | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 2 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.3 |
Technologie: | OLED |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 225 |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 162 |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
POP/PAP (Bild neben Bild): | Ja |
Bild-Idealwert-Funktion: | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 65 |
Bildschirmdiagonale cm: | 164 |
DVB-T2 HD Twin Tuner: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Hotel-Mode: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
SAT>IP: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
UHDTV-Empfang: | Ja |
H.264 kompatibel: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Unicable kompatibel: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Online Apps: | Ja |
Prozessor: | Quad Core |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Dolby Vision: | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Bild im Bild (PiP): | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
Ethernet: | Ja |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 90.7 |
Gewicht: | 40 |
Wandmontage möglich: | Ja |
Farbe: | anthrazit |
Breite ohne Fuß: | 144.6 |
Höhe ohne Fuß: | 88.5 |
Tiefe ohne Fuß: | 7.8 |
Gewicht ohne Fuß: | 33.5 |
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Anzahl Video-Farbkomponenten (IN): | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse B |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 162 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 225 |
Breite (cm): | 144.6 |
Höhe (cm): | 90.7 |
Tiefe (cm): | 31 |
Gewicht (kg): | 40 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Quad Core Prozessor: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet LAN: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
TV-Signal-Streaming: | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 140 |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
Anschluss für Subwoofer: | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 2 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.3 |
Technologie: | OLED |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 225 |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 162 |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
POP/PAP (Bild neben Bild): | Ja |
Bild-Idealwert-Funktion: | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 65 |
Bildschirmdiagonale cm: | 164 |
DVB-T2 HD Twin Tuner: | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Hotel-Mode: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
SAT>IP: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
UHDTV-Empfang: | Ja |
H.264 kompatibel: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Unicable kompatibel: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Online Apps: | Ja |
Prozessor: | Quad Core |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Dolby Vision: | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Bild im Bild (PiP): | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
Ethernet: | Ja |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 90.7 |
Gewicht: | 40 |
Wandmontage möglich: | Ja |
Farbe: | anthrazit |
Breite ohne Fuß: | 144.6 |
Höhe ohne Fuß: | 88.5 |
Tiefe ohne Fuß: | 7.8 |
Gewicht ohne Fuß: | 33.5 |
Panasonic TX-GZW2004
OLED in Hollywood Perfektion
Der OLED TV GZW2004 bietet ein Heimkino-Erlebnis wie nie zuvor. Das maßgefertigte OLED Professional Edition Panel mit Hollywood-Tuning und der neue HCX PRO Intelligent Processor sorgen für unübertroffenen Detailreichtum und Präzision. Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwert und der erweiterte Farbraum sorgen für überwältigende Seherlebnisse. Alle wichtigen HDR Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo werden dank Multi-HDR-Ultimate unterstützt. Der TV Fernseher liefert raumfüllenden Dolby Atmos Sound, veredelt durch die Spezialisten der Audio-Marke Technics.
Tech-Facts

Die Wahl der Hollywood Profis
Die OLED Fernseher von Panasonic werden nicht nur von den Profis in Hollywood perfekt abgestimmt, sie werden auch von führenden Koloristen als großformatige Referenzbildschirme bei deren täglicher Arbeit eingesetzt.

HCX PRO Intelligent Processor
Der leistungsstärkster Panasonic TV Prozessor aller Zeiten
Der HCX PRO Intelligent Processor ist das Herzstück des TX-GZW2004 und sorgt für unübertroffenen Detailreichtum und Präzision. Bildschärfe, Helligkeit, Schwarzwert und der erweiterte Farbraum sorgen für überwältigende Seherlebnisse und sind das Ergebnis unserer Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Fernseher und professioneller Übertragungstechnik, kombiniert mit dem Wissen der Profis aus Hollywood. So liefert der OLED TV TX-GZW2004 eine unvergleichliche Bildqualität - genauso, wie die Filmemacher es sich vorgestellt haben.

Unterstützt alle wichtigen HDR Standards
HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo
Als weltweit erster Hersteller unterstützt Panasonic mit den neuen Fernsehern der GZW2004 Serie alle wichtigen HDR Standards. Dazu gehören neben HLG , welches von der britischen BBC und Japans NHK zur Ausstrahlung von HDR Inhalten entwickelt wurde, und HDR10, das HDR Format der Ultra HD Blu-ray Disc™, auch die beiden auf dynamischen Metadaten basierenden Formate HDR10+ und Dolby Vision. Zusätzlich unterstützen die neuen OLED Fernseher auch den neuen Standard HLG Photo zur Wiedergabe von Fotos in HDR-Bildqualität.

Weltweit erster TV mit integrierten nach oben abstrahlenden Lautsprechern
Dolby Atmos® - Kräftiger, dynamischer Klang mit Surround-Sound wie im Kino
Die Fernseher der GZW2004 Serie sorgen mit den zusätzlichen nach oben abstrahlenden Lautsprechern für einen immersiven, sphärischen Sound wie im Kino. Dolby Atmos® lässt den Zuschauer aus gewöhnlichen Momenten in eine außergewöhnliche Klangwelt mit einzigartiger Audioqualität eintauchen. Veredelt wurde das gesamte Soundsystem von den Spezialisten der renomierten Audiomarke Technics.

Einfache Bedienung ohne Fernbedienung
Intuitive Sprachsteuerung
Die Fernseher von Panasonic können intuitiv mit Hilfe der gängigen Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden. Dabei können verschiedene Funktionen, wie Ein- oder Ausschalten, Kanalwechsel oder Ändern der Lautstärke ohne Fernbedienung sprachgesteuert werden. Besonders praktisch ist dies natürlich in allen Situationen zu Hause, wo sie gerade keine Fernbedienung zur Hand haben, z.B. beim Kochen.


Infos und Daten
Download Produktdatenblatt für 65"/55" (pdf)
Panasonic OLED Support und Info Seite
Panasonic Garantiebedingungen (24 Monate Garantie)