Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
LG OLED 65WX9 LA - 4K Wallpaper OLED | 65" (164cm)
OLED-Wallpaper-TV Modell 2020 - deutsches Modell
GRATIS Versand.
A

























Produkthighlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV im Wallpaper Design
- DVB-T2 /-C /-S2 Twin Triple Tuner mit Watch & Record Funktion
- 9 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Picture Pro & AI Sound Pro, 4K-Upscaler
- Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG) 4K/2K HFR (High Frame Rate)
- webOS 5.0 ThinQ mit Zugriff auf Apps & Video-Streaming-Dienste & HbbTV
- Amazon Alexa & Google Assistant integriert, Apple AirPlay 2 & HomeKit kompatibel
- Screen Share (Miracast) & DLNA-Unterstützung
- Dolby Atmos-fähiges 4.2-Soundsystem mit 60 Watt
- Anschlüsse (AIO-Box): 4x HDMI 2.1 mit eARC, 3x USB, CI+, Optischer Digitalausgang (S/PDIF), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
4.149,00 €
inkl. MwSt.
versandkostenfreie Lieferung mit Standardversand
Neuware
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
Telefon Sie erreichen uns für Beratung und Kundenservice unter:
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
LiveChat Sprechen direkt mit unserem Kundenservice via Chat.
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Informationen
A
- Artikel-Nr.: 148294EAN-Nr.: 8806098657766Herstellerartikel-Nr.: OLED65WX9LA.AEU
Produkthighlights 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV im Wallpaper Design DVB-T2 /-C /-S2 Twin... mehr
Produkthighlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD OLED-TV im Wallpaper Design
- DVB-T2 /-C /-S2 Twin Triple Tuner mit Watch & Record Funktion
- 9 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Picture Pro & AI Sound Pro, 4K-Upscaler
- Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG) 4K/2K HFR (High Frame Rate)
- webOS 5.0 ThinQ mit Zugriff auf Apps & Video-Streaming-Dienste & HbbTV
- Amazon Alexa & Google Assistant integriert, Apple AirPlay 2 & HomeKit kompatibel
- Screen Share (Miracast) & DLNA-Unterstützung
- Dolby Atmos-fähiges 4.2-Soundsystem mit 60 Watt
- Anschlüsse (AIO-Box): 4x HDMI 2.1 mit eARC, 3x USB, CI+, Optischer Digitalausgang (S/PDIF), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 150 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 208 |
Breite (cm): | 144.6 |
Höhe (cm): | 82.3 |
Tiefe (cm): | 0.4 |
Gewicht (kg): | 9 |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
DLNA Standard: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 3 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet LAN: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 60 |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
min. Netzspannung (V): | 100 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Technologie: | OLED |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 208 |
virtueller Surround-Sound: | Ja |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 150 |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR): | Ja |
Bild-Idealwert-Funktion: | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 65 |
Bildschirmdiagonale cm: | 164 |
Auflösung: | Ultra HD |
Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 20 |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
H.264 kompatibel: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
DLNA: | Ja |
Online Apps: | Ja |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
Video on Demand: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe: | Ja |
Dolby Vision: | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
WMA kompatibel: | Ja |
separate Anschluss-/Steuereinheit: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 3 |
Ethernet: | Ja |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 82.3 |
Gewicht: | 9 |
Eigenschaften: "LG OLED 65WX9 LA - 4K Wallpaper OLED | 65" (164cm)"
Bildschirmanzeigen (OSD): | Ja |
mehrsprachiges Menü: | Ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 150 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 208 |
Breite (cm): | 144.6 |
Höhe (cm): | 82.3 |
Tiefe (cm): | 0.4 |
Gewicht (kg): | 9 |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
DLNA Standard: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Online Videodienste abrufbar: | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 3 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Ethernet LAN: | Ja |
Timer-Funktion: | Ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 60 |
DVB-S2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-T2 Twin-Tuner: | Ja |
DVB-C Twin-Tuner: | Ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 1 |
min. Netzspannung (V): | 100 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
Technologie: | OLED |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 208 |
virtueller Surround-Sound: | Ja |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 150 |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR): | Ja |
Bild-Idealwert-Funktion: | Ja |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 65 |
Bildschirmdiagonale cm: | 164 |
Auflösung: | Ultra HD |
Musikleistung (W) vom Zusatz-Bass: | 20 |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
integrierter Bass/Subwoofer: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3): | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
H.264 kompatibel: | Ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
USB-Aufnahmefunktion: | Ja |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | Ja |
DLNA: | Ja |
Online Apps: | Ja |
USB-Aufnahme Funktion: | Ja |
TimeShift: | Ja |
USB-Medienwiedergabe: | Ja |
Video on Demand: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | Ja |
HDMI-CEC: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe: | Ja |
Dolby Vision: | Ja |
Dolby Atmos: | Ja |
WMA kompatibel: | Ja |
separate Anschluss-/Steuereinheit: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 164 |
Bilddiagonale (Zoll): | 65 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 3 |
Ethernet: | Ja |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 82.3 |
Gewicht: | 9 |
Fragen und Antworten mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehene Artikel