Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Grundig 55 GUB 8867
RXK000



Highlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
- DVB-T2-HD /-C /-S2 Triple Tuner
- High Dynamic Range (HDR) / 1.200 VPI-Wert (Video Perfection Index)
- Smart Inter@ctive TV 4.0 Plus mit Quad Core Prozessor
- HbbTV , Application Store für Zugriff auf Apps und Onlinedienste
- Magic Fidelity Sound mit 40 Watt Musikleistung
- Remote App für die einfache Steuerung vom Fernseher über Smart Phones
- 3x HDMI (HDCP 2.2), 2x USB, Common Interface (CI+), Digitaler Audio Ausgang (optisch), WLAN integriert
- Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 HD
- Micro-Dimming
- Energieeffizienzklasse A [Spektrum A++ bis E]
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
versandkostenfreie Lieferung mit Standardversand
Neuware
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
originalverpackte Neuware | 24 Monate gesetzliche Gewährleistung | 14 Tage kostenfreie Rücksendung
Telefon
Sie erreichen uns für Beratung und Kundenservice unter:
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
03741 / 28 974 18 Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
zum Ortstarif Festnetz
LiveChat
Sprechen direkt mit unserem Kundenservice via Chat.
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Hier klicken für LiveChat Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Neuware: 24 Monate gesetzliche Gewährleistung
Dokumente
Informationen
- Artikel-Nr.: 96979 EAN-Nr.: 4013833027492 Herstellerartikel-Nr.: RXK000
A
Produkthighlights 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV DVB-T2-HD /-C /-S2 Triple Tuner High... mehr
Produkthighlights
- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
- DVB-T2-HD /-C /-S2 Triple Tuner
- High Dynamic Range (HDR) / 1.200 VPI-Wert (Video Perfection Index)
- Smart Inter@ctive TV 4.0 Plus mit Quad Core Prozessor
- HbbTV , Application Store für Zugriff auf Apps und Onlinedienste
- Live Share, Miracast
- Magic Fidelity Sound mit 40 Watt Musikleistung
- Remote App für die einfache Steuerung vom Fernseher über Smart Phones
- 3x HDMI (HDCP 2.2), 2x USB, Common Interface (CI+), Digitaler Audio Ausgang (optisch), WLAN integriert
- Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 HD
- Micro-Dimming
- Energieeffizienzklasse A [Spektrum A++ bis E]
Bildqualitäts-Index: | 1200 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
DVB-S2: | Ja |
DVB-C: | Ja |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 110 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.45 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 161 |
Breite (cm): | 124 |
Höhe (cm): | 77.8 |
Tiefe (cm): | 22.8 |
Gewicht (kg): | 15.5 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Quad Core Prozessor: | Ja |
HDTV-Empfang: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Anzahl Programm-Speicherplätze: | 100 |
Musikleistung (W), gesamt: | 40 |
Technologie: | LCD |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 161 |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 110 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 178 |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 55 |
Bildschirmdiagonale cm: | 139 |
Auflösung: | Ultra HD |
Bildqualitäts-Index: | 1200 |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Hotel-Mode: | Ja |
DVB-T2 HD: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz: | 6000 |
Tuner: DVB-C Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-S2 Tuner: | Ja |
DVB-T2 HD: | Ja |
HDTV Empfang: | Ja |
Online Apps: | Ja |
Prozessor: | Quad Core |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 139 |
Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 77.8 |
Gewicht: | 15.5 |
Wandmontage möglich: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Breite ohne Fuß: | 124 |
Höhe ohne Fuß: | 73 |
Tiefe ohne Fuß: | 7.8 |
Eigenschaften: "Grundig 55 GUB 8867"
Bildqualitäts-Index: | 1200 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
DVB-S2: | Ja |
DVB-C: | Ja |
analoger Kabelempfang: | Ja |
Unicable-/ Einkabel-Steuerung: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Ja |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | Ja |
Common-Interface (CI+): | Ja |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W): | 110 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.45 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh): | 161 |
Breite (cm): | 124 |
Höhe (cm): | 77.8 |
Tiefe (cm): | 22.8 |
Gewicht (kg): | 15.5 |
Wandmontage möglich: | Ja |
VESA kompatibel: | Ja |
Befestigungslöcher (H):: | 300 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
4K Signalkonvertierung: | Ja |
Ultra HD: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Online Apps erhältlich: | Ja |
Quad Core Prozessor: | Ja |
HDTV-Empfang: | Ja |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Anzahl Programm-Speicherplätze: | 100 |
Musikleistung (W), gesamt: | 40 |
Technologie: | LCD |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] |
geschätzter Jahres-Energieverbrauch: | 161 |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 110 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad): | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad): | 178 |
BIldschirmdiagonale Zoll: | 55 |
Bildschirmdiagonale cm: | 139 |
Auflösung: | Ultra HD |
Bildqualitäts-Index: | 1200 |
H.265 kompatibel (HEVC): | Ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | Ja |
Hotel-Mode: | Ja |
DVB-T2 HD: | Ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
UHDTV-Empfang: | Ja |
WiFi Miracast: | Ja |
HDR-Wiedergabe: | Ja |
Anzahl Digital-TV-Programm-Speicherplätz: | 6000 |
Tuner: DVB-C Tuner: | Ja |
Tuner: DVB-S2 Tuner: | Ja |
DVB-T2 HD: | Ja |
HDTV Empfang: | Ja |
Online Apps: | Ja |
Prozessor: | Quad Core |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Smart-TV: | Ja |
HbbTV: | Ja |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
HDCP 2.2 kompatibel: | Ja |
Bilddiagonale (cm): | 139 |
Bilddiagonale (Zoll): | 55 |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A++ bis E] |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 2 |
Common-Interfache CI+: | Ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
Höhe: | 77.8 |
Gewicht: | 15.5 |
Wandmontage möglich: | Ja |
Farbe: | schwarz |
Breite ohne Fuß: | 124 |
Höhe ohne Fuß: | 73 |
Tiefe ohne Fuß: | 7.8 |
Fragen und Antworten
mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehene Artikel